Rüdiger Stahl
Steuerberater, Dipl.-Betriebswirt
Mit diesem Lebenslauf möchte ich Ihnen einen kleinen Überblick über meine Person geben – sowohl aus schulischer, beruflicher, als auch privater Sicht. Damit Sie wissen, mit wem Sie es zu tun haben.
Hier die wichtigsten Eckdaten:
Schulischer Werdegang / Seminare
fortlaufend | fortlaufender Besuch von Seminaren und Studium von Fachliteratur, geschätzter Aufwand ca. 25% der gesamten Arbeitszeit |
2009 | Seminar und Bestellung zum „Fachberater für Controlling und Finanzwirtschaft“ durch die Fachhochschule Münster in Zusammenarbeit mit der Akademie für Steuerecht und Wirtschaft des Steuerberaterverbandes Westfalen-Lippe e.V. |
1998 – 1999 | Insolvenzverwalter-Seminar |
1996 – 1997 | Wirtschaftsprüfer-Seminar |
1995 – 1996 | Steuerberater-Seminar und schriftliche/mündliche Steuerberaterprüfung vor dem Finanzministerium Nordrhein-Westfalen mit Bestellung zum Steuerberater |
1989 – 1993 | Studium an der renommierten Fachhochschule Worms, Fachbereich Steuerwesen, Schwerpunkt Steuerrecht mit dem Abschluss „Diplom-Betriebswirt (FH)“ Examensnote 2,0 |
1988 – 1989 | Besuch der Fachoberschule für Wirtschaft und Verwaltung mit Erwerb der Fachhochschulreife Abschlussnote 2,0 |
1984 – 1987 | Besuch der Berufsschule für Wirtschaft und Verwaltung während der Berufsausbildung Abschlussnote 2,0 |
1978 – 1984 | Besuch der Realschule Netphen Erwerb der Fachoberschulreife |
1974 – 1978 | Besuch der Grundschule Hainchen |
Beruflicher Werdegang
ab 2008 | Gründung eines Netzwerkes von Steuerberatern, Rechtsanwälten, unabhängigen Vermögensberatern und ergänzenden Berufsgruppen |
ab 2007 | eigene Steuerberatungskanzlei in Netphen-Deuz |
1997 – 2007 | Partner in einer mittelständigen Steuerberatungskanzlei |
1994 – 1997 | Tätigkeit in einer Steuerberatungssozietät |
1993 – 1994 | Tätigkeit in einer Wirtschaftprüfungsgesellschaft |
1987 – 1988 | Ableistung des Grundwehrdienstes als Stabsdienstsoldat |
1984 – 1987 | Ausbildung zum Steuerfachangestellten |
Privater Bereich
Geburtsdatum: | 15.07.1967 |
Familienstand: | verheiratet / eine Tochter |
Hobbys: | Dauerlaufen |